<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Galati poate produce energie eoliana cat doua unitati de la Cernavoda</title>
	<atom:link href="http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/</link>
	<description>Energia regenerabila nu este doar ecologica, este si gratuita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 22:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: M.C.</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-7213</link>
		<dc:creator>M.C.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-7213</guid>
		<description>BUNA ZIUA TUTUROR. NU STIU POTENIA EXACTA DE LA CERNAVODA. CE VA POT SPUNE SIGUR E: UN AEROGENERADOR  CARE ARE O INALTIME DE 80M, IAR DIAMETRU ELICEI (TURBINEI) DE 70 M. PR0DUCE 3000 DE KILOWATI, LA O VITEZA A VINTULUI DE 5m/s PINA LA 90m/s, SI O RUGOZITATE n=o,9-013, iar DISTANTA INTRE AEROGENERADOARE DE DOUA ORI DIAMETRUL ELICEI. DE MOMENT, PUTEREA AEROGENERADOARELOR DIN LUME INCEPE DE LA 500W LA 3KW, CELE DOMESTICE CASNICE; CELE INDUSTRIALE AVIND PUTERI SUPERIOARE. NU INTRU IN DETALII ( IMI TREBUI O SAPTAMINA) MULTUMESC. M. C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUNA ZIUA TUTUROR. NU STIU POTENIA EXACTA DE LA CERNAVODA. CE VA POT SPUNE SIGUR E: UN AEROGENERADOR  CARE ARE O INALTIME DE 80M, IAR DIAMETRU ELICEI (TURBINEI) DE 70 M. PR0DUCE 3000 DE KILOWATI, LA O VITEZA A VINTULUI DE 5m/s PINA LA 90m/s, SI O RUGOZITATE n=o,9-013, iar DISTANTA INTRE AEROGENERADOARE DE DOUA ORI DIAMETRUL ELICEI. DE MOMENT, PUTEREA AEROGENERADOARELOR DIN LUME INCEPE DE LA 500W LA 3KW, CELE DOMESTICE CASNICE; CELE INDUSTRIALE AVIND PUTERI SUPERIOARE. NU INTRU IN DETALII ( IMI TREBUI O SAPTAMINA) MULTUMESC. M. C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. C.</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-7000</link>
		<dc:creator>M. C.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-7000</guid>
		<description>ATENTIE LA PRETURI. IN ULTIMII ANI, PRETURILE LA TEHNOLOGIA EOLICA SI FOTOVOLTAICA  PE PLAN MONDIAL AU SCAZUT LA JUMATATE. ROMANIA ARE CAPACITATEA DE A-SI PRODUCE SINGURA TEHNOLOGIA SI DE MARE PERFORMANTA. CRED CA ROMANIA NU VA FACE ACEEASI GRESEALA... CAZUL PETROLULUI SI GAZELOR NATURALE. APARATUL DE MASURAT VITEZA VINTULUI, CANTITATEA, VULUMUL CURENTILOR DE AER, SE NUMESTE ANEMOMETRU. M.C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATENTIE LA PRETURI. IN ULTIMII ANI, PRETURILE LA TEHNOLOGIA EOLICA SI FOTOVOLTAICA  PE PLAN MONDIAL AU SCAZUT LA JUMATATE. ROMANIA ARE CAPACITATEA DE A-SI PRODUCE SINGURA TEHNOLOGIA SI DE MARE PERFORMANTA. CRED CA ROMANIA NU VA FACE ACEEASI GRESEALA&#8230; CAZUL PETROLULUI SI GAZELOR NATURALE. APARATUL DE MASURAT VITEZA VINTULUI, CANTITATEA, VULUMUL CURENTILOR DE AER, SE NUMESTE ANEMOMETRU. M.C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parita Daniel Stefan</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-5757</link>
		<dc:creator>Parita Daniel Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-5757</guid>
		<description>sunt alpinist utilitar m-ar interesa un loc de munca in domeniu. am mai lucrat la montaj si intretinere pe sisteme euliene.MULTUMESC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sunt alpinist utilitar m-ar interesa un loc de munca in domeniu. am mai lucrat la montaj si intretinere pe sisteme euliene.MULTUMESC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ala</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-5365</link>
		<dc:creator>ala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-5365</guid>
		<description>Veniti si la Tulcea. Aici bate vantul de rupe, incontinuu!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veniti si la Tulcea. Aici bate vantul de rupe, incontinuu!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-4889</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-4889</guid>
		<description>Parerea mea este ca la constanta ar fi cel mai bun loc de a produce energie eoliana datorita curentilor marii, dar nu ar putea fi folosita tot timpul pentru ca nu sunt curentii constanti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parerea mea este ca la constanta ar fi cel mai bun loc de a produce energie eoliana datorita curentilor marii, dar nu ar putea fi folosita tot timpul pentru ca nu sunt curentii constanti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: turbo_power21</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-4444</link>
		<dc:creator>turbo_power21</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-4444</guid>
		<description>aici parerile sunt impartite nus ca sa zic sunt aproape de judetul galati e clar bate vantul acolo dar degeaba cu atatia birocrati in tara nosa putem sa dam inainte domnilor , ideea mea e simpla produ cat consumi produ numai pentu tine sati acoperi consumu si daca mai ramane ceva da in reteaua nationala , domnii mei sa nu va imaginati ca , daca sar face un parc mare cu 10 , 100, sau 1000 de turbine ,chiar daca ar avea linii sa poata sa transporte si un milion de mw ,PRETUL ar sacdea cumva ca de e VERDE hai sa fim seriosi , nu vreau sa ma repet dar sa intere bine in idee ca ce faci fa pentru tine sa poti trai mai bine si fii cat mai mult independent de smecheri de diferite culori ca eu mam saturat   , noapte bune si spor la treaba .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aici parerile sunt impartite nus ca sa zic sunt aproape de judetul galati e clar bate vantul acolo dar degeaba cu atatia birocrati in tara nosa putem sa dam inainte domnilor , ideea mea e simpla produ cat consumi produ numai pentu tine sati acoperi consumu si daca mai ramane ceva da in reteaua nationala , domnii mei sa nu va imaginati ca , daca sar face un parc mare cu 10 , 100, sau 1000 de turbine ,chiar daca ar avea linii sa poata sa transporte si un milion de mw ,PRETUL ar sacdea cumva ca de e VERDE hai sa fim seriosi , nu vreau sa ma repet dar sa intere bine in idee ca ce faci fa pentru tine sa poti trai mai bine si fii cat mai mult independent de smecheri de diferite culori ca eu mam saturat   , noapte bune si spor la treaba .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cumpanasu cristian</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-3704</link>
		<dc:creator>cumpanasu cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-3704</guid>
		<description>Traiesc si muncesc in italia  si imi desfasor activitatea in cadrul unui grup energetic interesat de investitiile energetice eoliene. In cazul cand sunteti interesati de un contact si o discutie serioasa in acest domeniu, deoarece eu voi pleca in curand la locul de unca amintit, acum aflandu-ma in concediul de odihna, va rog sa ma contatctati la numarul de telefon oo39 32o3546930. ANTICIPAT VA MULTUMESC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traiesc si muncesc in italia  si imi desfasor activitatea in cadrul unui grup energetic interesat de investitiile energetice eoliene. In cazul cand sunteti interesati de un contact si o discutie serioasa in acest domeniu, deoarece eu voi pleca in curand la locul de unca amintit, acum aflandu-ma in concediul de odihna, va rog sa ma contatctati la numarul de telefon oo39 32o3546930. ANTICIPAT VA MULTUMESC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Addy</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Addy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-930</guid>
		<description>Cat costa in momentul de fata (aprox.) 1 km de linie DC de 400kV - pentru o ampacitate de 5kA ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cat costa in momentul de fata (aprox.) 1 km de linie DC de 400kV &#8211; pentru o ampacitate de 5kA ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-928</guid>
		<description>Asadar, se doreste sa se investeasca, dar statul roman nu le poate asigura conditiile necesare de transport a energiei electrice produse. 
Da, stiam ca aceasta e una din probleme. Dar nu vi se pare ciudat? Oare pe termen lung nu ar fi mai bine si pentru stat sa faca cumva sa construiasca acea linie de inalta tensiune? Intreb, ca nu am date exate despre costuri. 

Mersi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asadar, se doreste sa se investeasca, dar statul roman nu le poate asigura conditiile necesare de transport a energiei electrice produse.<br />
Da, stiam ca aceasta e una din probleme. Dar nu vi se pare ciudat? Oare pe termen lung nu ar fi mai bine si pentru stat sa faca cumva sa construiasca acea linie de inalta tensiune? Intreb, ca nu am date exate despre costuri. </p>
<p>Mersi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radu Voinescu</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-eoliana/centrale-eoliene/galati-poate-produce-energie-eoliana-cat-doua-unitati-de-la-cernavoda-1231/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>Radu Voinescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=1231#comment-926</guid>
		<description>Da, judetul Galati are un potential energetic eolian deosebit, de acord. Insa in zona in care acest potential este cel mai ridicat, reteaua electrica are cateva specificitati care fac ca dezvoltarea parcurilor eoliene este aproape imposibila sau nefezabila:
- o singura linie de 110kV cu o capacitate de maxim 80-90MW
- aceasta zona face parte dintr-o &quot;insula de consum&quot; alimentata cu energie exclusiv din Ucraina, printr-un acord bilateral suspect, in care este stipulat ca nu vor fi conectate centrale eoliene.
- o retea de capacitate mai mare se gaseste la 20-30 de km, spre Tecuci, insa costul unei linii de mare voltaj de aceasta lungime e descurajant pentru investitorii obisnuiti
- Transelectrica are in plan o linie de 400kV care sa traverseze acea zona, insa va rog sa retineti aspectul &quot;in plan/ in proiect&quot;

Pe scurt, o vizita la Electrica Muntenia Nord va poate domli entuziasmul. In rest, toate bune!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, judetul Galati are un potential energetic eolian deosebit, de acord. Insa in zona in care acest potential este cel mai ridicat, reteaua electrica are cateva specificitati care fac ca dezvoltarea parcurilor eoliene este aproape imposibila sau nefezabila:<br />
- o singura linie de 110kV cu o capacitate de maxim 80-90MW<br />
- aceasta zona face parte dintr-o &#8220;insula de consum&#8221; alimentata cu energie exclusiv din Ucraina, printr-un acord bilateral suspect, in care este stipulat ca nu vor fi conectate centrale eoliene.<br />
- o retea de capacitate mai mare se gaseste la 20-30 de km, spre Tecuci, insa costul unei linii de mare voltaj de aceasta lungime e descurajant pentru investitorii obisnuiti<br />
- Transelectrica are in plan o linie de 400kV care sa traverseze acea zona, insa va rog sa retineti aspectul &#8220;in plan/ in proiect&#8221;</p>
<p>Pe scurt, o vizita la Electrica Muntenia Nord va poate domli entuziasmul. In rest, toate bune!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

