<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Sisteme de incalzire solara &#8211; exemple si detalii</title>
	<atom:link href="http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/</link>
	<description>Energia regenerabila nu este doar ecologica, este si gratuita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 22:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: marin ioan</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/comment-page-1/#comment-8062</link>
		<dc:creator>marin ioan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=559#comment-8062</guid>
		<description>SINT INTERSAT DE UN ASTFEL DE INCALZIRE,VREAU DETALI,PRET FIABILITATE ,CONFORT IARNA;RANDAMENT....DACA I-SI JUSTIFICA PRETUL SAU POATE FI CONSIDERAT MOFT.STAU LA BLOC 2 CAM CU 2 BALCOANE STRUCTURA MARE ETAJ 4 DIN 6. APROX 60 MP LOCUIBIL.SE POATE INTERCALA CU CENTRALA DE APARTAMENT?SE POATE MANTA PANOU SOLAR GEN TERMOPAN[MA GINDESC PE JUMATATE DIMTRUN BALCON]? SE MAI SUBVENTIONEAZA ACESTE PANOURI? MULTUMESC CELOR CARE POT SA MA SFATUIASCA..   NELU BRASOV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SINT INTERSAT DE UN ASTFEL DE INCALZIRE,VREAU DETALI,PRET FIABILITATE ,CONFORT IARNA;RANDAMENT&#8230;.DACA I-SI JUSTIFICA PRETUL SAU POATE FI CONSIDERAT MOFT.STAU LA BLOC 2 CAM CU 2 BALCOANE STRUCTURA MARE ETAJ 4 DIN 6. APROX 60 MP LOCUIBIL.SE POATE INTERCALA CU CENTRALA DE APARTAMENT?SE POATE MANTA PANOU SOLAR GEN TERMOPAN[MA GINDESC PE JUMATATE DIMTRUN BALCON]? SE MAI SUBVENTIONEAZA ACESTE PANOURI? MULTUMESC CELOR CARE POT SA MA SFATUIASCA..   NELU BRASOV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.C.</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/comment-page-1/#comment-7224</link>
		<dc:creator>M.C.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 01:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=559#comment-7224</guid>
		<description>SERVUS TIMISOARA. PE profesorul meu de matematica il chema CULEA (nume de dac).Aveti mare grija cu datele stiintifice, si verificarile lor. E=h·v,unde h=costanta lui Plank=6,626x10 la puterea -34julios·secunda., v =frecventa unui foton in Hz.Un foton se deplaseaza cu 300000 km/secunda. Distanta de la pamint la soare=150 milioane de km. INTR-O SECUNDA, SOARELE iradiaza in toate directiile o energie de 4x10 la puterea 26julios=4x10 la puterea23kw.Aceasta energie este repertizata pe o suprafata in forma de sfera (pamintul), unde I=P/S, adica I=radiatie, P=potentie, S=suprafata.P=10 la puterea -26wati, S=4xpixRpatrat, unde R=1,5x10 la puterea 11metri, distanta medie de la pamint la soare. de unde rezulta ca I=1,4kw/m patrat. 1secunda. aceste maasuri sint efectuate de sateliti la nivelul orbitei.Nu mai intru in detalii; tinid con de apropierea si departarea de soare prin miscari distincte de rotatie ale trrei in jurul soarelui, si a axei sale,prin pierderea radiatiei in atmosfera, nori. refectii etc, radiatia indirecta care ajunge pe pamint are o valoare medie si se numeste CONSTANTA SOLAR, si este =1353w/mpatrat. valoare care se ia in calcul pentru toate proiectele de energie solara. Voi reveni cu amanunte foarte interesante pe aceasta tema.   PS. CENTRALA de panele convergente din NEVADA de cine e facuta?. M.C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SERVUS TIMISOARA. PE profesorul meu de matematica il chema CULEA (nume de dac).Aveti mare grija cu datele stiintifice, si verificarile lor. E=h·v,unde h=costanta lui Plank=6,626&#215;10 la puterea -34julios·secunda., v =frecventa unui foton in Hz.Un foton se deplaseaza cu 300000 km/secunda. Distanta de la pamint la soare=150 milioane de km. INTR-O SECUNDA, SOARELE iradiaza in toate directiile o energie de 4&#215;10 la puterea 26julios=4&#215;10 la puterea23kw.Aceasta energie este repertizata pe o suprafata in forma de sfera (pamintul), unde I=P/S, adica I=radiatie, P=potentie, S=suprafata.P=10 la puterea -26wati, S=4xpixRpatrat, unde R=1,5&#215;10 la puterea 11metri, distanta medie de la pamint la soare. de unde rezulta ca I=1,4kw/m patrat. 1secunda. aceste maasuri sint efectuate de sateliti la nivelul orbitei.Nu mai intru in detalii; tinid con de apropierea si departarea de soare prin miscari distincte de rotatie ale trrei in jurul soarelui, si a axei sale,prin pierderea radiatiei in atmosfera, nori. refectii etc, radiatia indirecta care ajunge pe pamint are o valoare medie si se numeste CONSTANTA SOLAR, si este =1353w/mpatrat. valoare care se ia in calcul pentru toate proiectele de energie solara. Voi reveni cu amanunte foarte interesante pe aceasta tema.   PS. CENTRALA de panele convergente din NEVADA de cine e facuta?. M.C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.C.</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/comment-page-1/#comment-7223</link>
		<dc:creator>M.C.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 00:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=559#comment-7223</guid>
		<description>BUNA ZIUA.  PENTRU G A V R I L: Acopera panourile cu o husa sau un plastic prin care nu trec radiatiile solare. Ai dat o gramada de bani si nu ti-a facut treaba buna. TREBUIA RACORDATA INSTALATIA LA UN DEPOZIT (REZERVOR) CU O MARIME DE DOUA ORI VOLUMUL DE LICHID AL INSTALATIE. ACEST REZERVOR ESTE DOTAT CU O POMPA DE PRESIUNE APARTE, CA IN MOMENTUL CIND SE RIDICA TEMPERATURA SE RIDICA SI PRESIUNEA, IAR SUPAPA DE SIGURANTA SE DESCHIDE, TIMP IN CARE FLUIDUL CALOPURTADOR INTRA IN REZERVOR. Cind temperatutu din instalatie scade atit cit trebuie, la cit este proiectat termostatul diferential, calculatorul instalatiei (PLACA ELECTRONICA)printr-un senzor stie ca nu ai lichid calopurtador in instalatie si pune in functiune pompa rezervurului , care este conectata la instalatie printr-un sistem de supape antiretorno si robineti actionati electric. DAUNE: pierderea fluidului, deteriorarea tuburilor prin care circula fluid, de multe ori panourile , daca fiecare nu are supapa de siguranta. Tuburile de conducere a fluidului trebui bine izolate termic. Grosimea izolatiei 5 cm pe exteriorul tubului. M.C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUNA ZIUA.  PENTRU G A V R I L: Acopera panourile cu o husa sau un plastic prin care nu trec radiatiile solare. Ai dat o gramada de bani si nu ti-a facut treaba buna. TREBUIA RACORDATA INSTALATIA LA UN DEPOZIT (REZERVOR) CU O MARIME DE DOUA ORI VOLUMUL DE LICHID AL INSTALATIE. ACEST REZERVOR ESTE DOTAT CU O POMPA DE PRESIUNE APARTE, CA IN MOMENTUL CIND SE RIDICA TEMPERATURA SE RIDICA SI PRESIUNEA, IAR SUPAPA DE SIGURANTA SE DESCHIDE, TIMP IN CARE FLUIDUL CALOPURTADOR INTRA IN REZERVOR. Cind temperatutu din instalatie scade atit cit trebuie, la cit este proiectat termostatul diferential, calculatorul instalatiei (PLACA ELECTRONICA)printr-un senzor stie ca nu ai lichid calopurtador in instalatie si pune in functiune pompa rezervurului , care este conectata la instalatie printr-un sistem de supape antiretorno si robineti actionati electric. DAUNE: pierderea fluidului, deteriorarea tuburilor prin care circula fluid, de multe ori panourile , daca fiecare nu are supapa de siguranta. Tuburile de conducere a fluidului trebui bine izolate termic. Grosimea izolatiei 5 cm pe exteriorul tubului. M.C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zalmoxis</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/comment-page-1/#comment-7220</link>
		<dc:creator>zalmoxis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=559#comment-7220</guid>
		<description>...noua generatie de energie ...misto sistem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;noua generatie de energie &#8230;misto sistem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergiu</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/comment-page-1/#comment-6051</link>
		<dc:creator>Sergiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=559#comment-6051</guid>
		<description>Sau se poate pune un puffer (boiler) corect dimensionat, in cazul tau probabil de la 800l in sus. Prin recircularea apei in sistem, lucru asigurat de pompa si controler, nu vei atinge temperatura de 90-95 grade, din cauza pierderilor din sistem. Pentru a putea fi sigur ca recircula si in cazul penelor de curent poti folosi un UPS dotat cu baterie mai mare (eventual auto), care sa alimenteze ansamblul de pompare + controler. Astfel realizat, sistemul nu are moarte. Nu uita sa folosesti doar componente de CU si alama pentru sistem, in cazul in care antigelul isi modifica in timp PH-ul neutru. Eu personal recomand lucrul cu apa si utilizarea functiei No Frost a controler-ului. Apa nu va suferi modificari ne nici o natura si poate fi completata periodic fara batai de cap. Toate bune si succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sau se poate pune un puffer (boiler) corect dimensionat, in cazul tau probabil de la 800l in sus. Prin recircularea apei in sistem, lucru asigurat de pompa si controler, nu vei atinge temperatura de 90-95 grade, din cauza pierderilor din sistem. Pentru a putea fi sigur ca recircula si in cazul penelor de curent poti folosi un UPS dotat cu baterie mai mare (eventual auto), care sa alimenteze ansamblul de pompare + controler. Astfel realizat, sistemul nu are moarte. Nu uita sa folosesti doar componente de CU si alama pentru sistem, in cazul in care antigelul isi modifica in timp PH-ul neutru. Eu personal recomand lucrul cu apa si utilizarea functiei No Frost a controler-ului. Apa nu va suferi modificari ne nici o natura si poate fi completata periodic fara batai de cap. Toate bune si succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MIHAI SCHIOPOAIA</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/comment-page-1/#comment-5608</link>
		<dc:creator>MIHAI SCHIOPOAIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=559#comment-5608</guid>
		<description>CIT COSTA ACESTE PANOURI?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIT COSTA ACESTE PANOURI?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gavril_traian</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/sisteme-de-incalzire-solara-559/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>gavril_traian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=559#comment-788</guid>
		<description>buna ziua 

          la panourile solare cu tuburi termice ma intereseaza care sunt riscurile, masurile de protectie in cazul in care nu am consumator de energie. Mai precis plec de acasa in luna august pentru 2 saptamani , am4 panouri solare care lucreaza , dar evident nu am consum pe apa calda. Probabil apare o supraincalzire, da afara supapa de suprapresiune , raman fara tyfocor...panourile pot suferi daune ..  si care ar fi acelea...   si cum se pot evita

                                                     multumesc
                                               traian gavril</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna ziua </p>
<p>          la panourile solare cu tuburi termice ma intereseaza care sunt riscurile, masurile de protectie in cazul in care nu am consumator de energie. Mai precis plec de acasa in luna august pentru 2 saptamani , am4 panouri solare care lucreaza , dar evident nu am consum pe apa calda. Probabil apare o supraincalzire, da afara supapa de suprapresiune , raman fara tyfocor&#8230;panourile pot suferi daune ..  si care ar fi acelea&#8230;   si cum se pot evita</p>
<p>                                                     multumesc<br />
                                               traian gavril</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

